En la siguiente tabla podrás encontrar la información acerca de los visados necesarios para viajar a cada país del mundo para personas con pasaporte español, actualizada en 2025.
Si tienes dudas o quieres más información, contacta con nosotros.
⚠️ Revisa siempre la información en sitios oficiales, ya que algunos datos pueden no ser correctos.
| País | ¿Se puede entrar sin visado? | ¿Qué hace falta? | Duración | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 AFGANISTÁN | No | Visa | 30 días | ? |
| 🇦🇱 ALBANIA | Sí | DNI en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇩🇪 ALEMANIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇦🇩 ANDORRA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇦🇴 ANGOLA | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇦🇬 ANTIGUA Y BARBUDA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇦 ARABIA SAUDÍ | Sí | eVisa | 90 días | 120€ |
| 🇩🇿 ARGELIA | No | Visa | 90 días | 95€ |
| 🇦🇷 ARGENTINA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇦🇲 ARMENIA | Sí | Pasaporte en vigor | 180 días | Gratis |
| 🇦🇺 AUSTRALIA | Sí | eVisitor | 90 días | 20 AUD ~ 12€ |
| 🇦🇹 AUSTRIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇦🇿 AZERBAIYÁN | Sí | eVisa | 30 días | 20$ |
| 🇧🇸 BAHAMAS | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇩 BANGLADÉS | Sí | Visa on arrival | 30 días | 50$ |
| 🇧🇧 BARBADOS | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇭 BARÉIN | Sí | eVisa | 14 días | Alrededor de 80€ |
| 🇧🇪 BÉLGICA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇧🇿 BELICE | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇯 BENÍN | Sí | eVisa | 30 días | 119€ |
| 🇧🇾 BIELORRUSIA | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Sólo hasta 31/12 |
| 🇧🇴 BOLIVIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇦 BOSNIA Y HERZEGOVINA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇼 BOTSWANA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇷 BRASIL | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇳 BRUNÉI | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇧🇬 BULGARIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇧🇫 BURKINA FASO | Sí | eVisa | 30 días | 70-90€ |
| 🇧🇮 BURUNDI | Sí | Visa on arrival | 30 días | 40-60€ |
| 🇧🇹 BUTÁN | Sí | eVisa | – | Sólo con agencia |
| 🇨🇻 CABO VERDE | Sí | eVisa | 30 días | 30€ |
| 🇰🇭 CAMBOYA | Sí | eVisa | 30 días | 30$ |
| 🇨🇲 CAMERÚN | Sí | eVisa | 30 días | Alrededor de 100€ |
| 🇨🇦 CANADÁ | Sí | eTA | Hasta 6 meses | 7 CAD ~ 5€ |
| 🇹🇩 CHAD | No | Visa | 30 días | Alrededor de 100€ |
| 🇨🇱 CHILE | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇨🇳 CHINA | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Sólo hasta 31/12 |
| 🇨🇾 CHIPRE | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇨🇴 COLOMBIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇰🇲 COMORAS | Sí | Visa on arrival | 45 días | 50-60€ |
| 🇰🇵 COREA DEL NORTE | No | Visa | – | Sólo con agencia |
| 🇰🇷 COREA DEL SUR | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇨🇮 COSTA DE MARFIL | Sí | eVisa | 90 días | 73€ |
| 🇨🇷 COSTA RICA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇭🇷 CROACIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇨🇺 CUBA | Sí | Tarjeta turística | 30 días | 22-25€ |
| 🇩🇰 DINAMARCA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇩🇲 DOMINICA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇪🇨 ECUADOR | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇪🇬 EGIPTO | Sí | Visa on arrival | 30 días | 25$ |
| 🇸🇻 EL SALVADOR | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇦🇪 EAU | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇪🇷 ERITREA | No | Visa | 30 días | 70-90€ |
| 🇸🇰 ESLOVAQUIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇸🇮 ESLOVENIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇺🇸 ESTADOS UNIDOS | Sí | ESTA | Hasta 90 días | 21$ |
| 🇪🇪 ESTONIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇪🇹 ETIOPÍA | Sí | eVisa | 30 días | 52$ |
| 🇵🇭 FILIPINAS | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇫🇮 FINLANDIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇫🇯 FIYI | Sí | Pasaporte en vigor | 120 días | Gratis |
| 🇫🇷 FRANCIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇬🇦 GABÓN | Sí | eVisa | 30–90 días | 85€ |
| 🇬🇲 GAMBIA | Sí | Visa on arrival | 30 días | 50-75€ |
| 🇬🇪 GEORGIA | Sí | Pasaporte en vigor | 1 año | Gratis |
| 🇬🇭 GHANA | Sí | eVisa | 30 días | Alrededor de 80€ |
| 🇬🇩 GRANADA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇬🇷 GRECIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇬🇹 GUATEMALA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇬🇾 GUYANA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇬🇳 GUINEA | Sí | eVisa | 90 días | 80$ |
| 🇬🇼 GUINEA-BISSAU | Sí | Visa on arrival | 90 días | Alrededor de 85€ |
| 🇬🇶 GUINEA ECUATORIAL | No | Visa | 90 días | 100€ |
| 🇭🇹 HAITÍ | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇭🇳 HONDURAS | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇭🇰 HONG KONG | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇭🇺 HUNGRÍA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇮🇳 INDIA | Sí | eVisa | 30 días | Entre 10€ y 25€ |
| 🇮🇩 INDONESIA | Sí | eVisa | 30 días | Unos 32€ |
| 🇮🇶 IRAQ | Sí | Visa on arrival | 60 días | 75$ |
| 🇮🇷 IRÁN | Sí | Visa on arrival | 30 días | 75€ |
| 🇮🇪 IRLANDA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇮🇸 ISLANDIA | Sí | Pasaporte en vigor | – | Gratis |
| 🇲🇭 ISLAS MARSHALL | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇸🇧 ISLAS SALOMÓN | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇮🇱 ISRAEL | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇮🇹 ITALIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇯🇲 JAMAICA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇯🇵 JAPÓN | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇯🇴 JORDANIA | Sí | Visa on arrival | 30 días | 40 JOD ~ 50€ |
| 🇰🇿 KAZAJISTÁN | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇰🇪 KENIA | Sí | ETA | 90 días | 30$ |
| 🇰🇬 KIRGUISTÁN | Sí | Pasaporte en vigor | 60 días | Gratis |
| 🇰🇮 KIRIBATI | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇰🇼 KUWAIT | Sí | eVisa / Visa on arrival | 90 días | 3 KWD ~ 10€ |
| 🇱🇦 LAOS | Sí | eVisa / Visa on arrival | 30 días | 50$ |
| 🇱🇸 LESOTO | Sí | Pasaporte en vigor | 14 días | Gratis |
| 🇱🇻 LETONIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇱🇧 LÍBANO | Sí | Visa on arrival | 30 días | 20$ |
| 🇱🇷 LIBERIA | No | Visa | 30 días | 100€ |
| 🇱🇾 LIBIA | No | Visa | – | Sólo con agencia |
| 🇱🇮 LIECHTENSTEIN | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇱🇹 LITUANIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇱🇺 LUXEMBURGO | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇲🇰 MACEDONIA DEL NORTE | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇬 MADAGASCAR | Sí | eVisa / Visa on arrival | 30 días | 35–40€ |
| 🇲🇾 MALASIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇼 MALAUI | Sí | eVisa | 30 días | 50$ |
| 🇲🇻 MALDIVAS | Sí | Visa on arrival | 30 días | Gratis |
| 🇲🇱 MALÍ | No | Visa | 30 días | 70€ |
| 🇲🇹 MALTA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇲🇦 MARRUECOS | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇺 MAURICIO | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇷 MAURITANIA | Sí | Visa on arrival | 30 días | 55€ |
| 🇲🇽 MÉXICO | Sí | Pasaporte en vigor | 180 días | Gratis |
| 🇫🇲 MICRONESIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇩 MOLDAVIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇨 MÓNACO | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇲🇳 MONGOLIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇪 MONTENEGRO | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇲🇿 MOZAMBIQUE | Sí | eVisa | 30 días | 50$ |
| 🇲🇲 MYANMAR | Sí | eVisa | 28 días | 50$ |
| 🇳🇦 NAMIBIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇳🇷 NAURU | No | Visa | Variable | Entre 50 y 100€ |
| 🇳🇵 NEPAL | Sí | Visa on arrival | 15–30 días | 30–50€ |
| 🇳🇮 NICARAGUA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇳🇪 NÍGER | No | Visa | 30 días | Entre 80 y 100€ |
| 🇳🇬 NIGERIA | Sí | eVisa / Visa on arrival | 30 días | Desde 125€ |
| 🇳🇴 NORUEGA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇳🇿 NUEVA ZELANDA | Sí | NZeTA | Hasta 90 días | 17 NZD ~ 10€ |
| 🇴🇲 OMÁN | Sí | eVisa | 10 días | 5 OMR ~ 13€ |
| 🇳🇱 PAÍSES BAJOS | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇵🇰 PAKISTÁN | Sí | eVisa | 90 días | 35$ |
| 🇵🇼 PALAÚ | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇵🇦 PANAMÁ | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇵🇬 PAPUA NUEVA GUINEA | Sí | eVisa | 60 días | 50$ |
| 🇵🇾 PARAGUAY | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇵🇪 PERÚ | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇵🇱 POLONIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇵🇹 PORTUGAL | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇶🇦 QATAR | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇬🇧 REINO UNIDO | Sí | ETA | 2 años | 16 GBP ~ 19€ |
| 🇨🇫 REPÚBLICA CENTROAFRICANA | No | Visa | 30 días | Entre 100 y 150€ |
| 🇨🇩 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | No | Visa | 30 días | Alrededor de 100€ |
| 🇨🇬 REPÚBLICA DEL CONGO | No | Visa | 90 días | 200$ |
| 🇩🇴 REPÚBLICA DOMINICANA | Sí | eTicket / Visa on arrival | 30 días | Gratis |
| 🇷🇴 RUMANÍA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇷🇼 RUANDA | Sí | Visa on arrival | 30 días | 50$ |
| 🇰🇳 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇼🇸 SAMOA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇲 SAN MARINO | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇻🇨 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇳 SENEGAL | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇷🇸 SERBIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇨 SEYCHELLES | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇱 SIERRA LEONA | Sí | eVisa | 30 días | 80$ |
| 🇸🇬 SINGAPUR | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇾 SIRIA | Sí | Visa on arrival | 30 días | Gratis frontera / 125$ aeropuerto |
| 🇸🇴 SOMALIA | Sí | eVisa | 30 días | 60$ |
| 🇱🇰 SRI LANKA | Sí | ETA | 30 días | 50$ |
| 🇿🇦 SUDÁFRICA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇸🇩 SUDÁN | No | Visa | 30 días | 100$ |
| 🇸🇸 SUDÁN DEL SUR | Sí | eVisa | 30 días | 85€ |
| 🇸🇪 SUECIA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇨🇭 SUIZA | Sí | DNI en vigor | – | Gratis |
| 🇸🇷 SURINAM | Sí | e-Tourist Card | 90 días | 58€ |
| 🇹🇭 TAILANDIA | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇹🇿 TANZANIA | Sí | eVisa | 90 días | 50$ |
| 🇹🇯 TAYIKISTÁN | Sí | eVisa | 45 días | 50$ |
| 🇹🇱 TIMOR ORIENTAL | Sí | Visa on arrival | 30 días | 30$ |
| 🇹🇬 TOGO | Sí | eVisa | 15 días | 25000 XOF ~ 45€ |
| 🇹🇴 TONGA | Sí | Pasaporte en vigor | 31 días | Gratis |
| 🇹🇹 TRINIDAD Y TOBAGO | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇹🇳 TÚNEZ | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇹🇲 TURKMENISTÁN | No | Visa con Carta de Invitación | 10 días | 20$ |
| 🇹🇷 TURQUÍA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇹🇻 TUVALU | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇺🇦 UCRANIA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇺🇬 UGANDA | Sí | eVisa | 90 días | 50$ |
| 🇺🇾 URUGUAY | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇺🇿 UZBEKISTÁN | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇻🇺 VANUATU | Sí | Pasaporte en vigor | 30 días | Gratis |
| 🇻🇪 VENEZUELA | Sí | Pasaporte en vigor | 90 días | Gratis |
| 🇻🇳 VIETNAM | Sí | Pasaporte en vigor | 45 días | Gratis |
| 🇾🇪 YEMEN | No | Visa | – | Sólo con agencia |
| 🇿🇲 ZAMBIA | Sí | eVisa | 90 días | 50$ |
| 🇿🇼 ZIMBABUE | Sí | eVisa | 30 días | 30$ |
